Modifier le compte
Les valuations déjà saisies ne sont pas affectées.
Composition
Ce que contient le compte, pour la page Portefeuille. Un ISIN et son % ; une stratégie du référentiel standard tient en une ligne. Pour des titres vifs, une quantité à la place du % — dans un tel compte, les liquidités se saisissent en montant (CASH-CHF, CASH-EUR).
| Instrument | ISIN | Poids | |
|---|---|---|---|
| Swisscanto SPI Responsible | CH0451461963 | % | |
| UBS (CH) Index Fund Equities Switzerland Small & Mid | CH0110869143 | % | |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | IE00B810Q511 | % | |
| Swisscanto IPF I USA Responsible NT USD | CH1223932505 | % | |
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFNM3L97 | % | |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00B5SG8Z57 | % | |
| Swisscanto Emerging Markets Responsible | CH0561458693 | % | |
| Swisscanto Bond Fund Corp. CHF Responsible | CH1117196035 | % | |
| Liquidités CHF | CASH-CHF | % | |
| Somme | 100 % ✓ | ||
Un ISIN absent de la liste est accepté : il compte « non classé » sur la page Portefeuille jusqu’à ce que sa fiche soit lue.
Retrait du compte
Suppression indisponible : ce compte a un historique de photos. Utilise l’archivage pour le retirer en gardant l’historique.